当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 4960021 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 8=17
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960021 | 20:28:00 | - | 大单 | null |
| 4960020 | 20:26:00 | 3 + 6 + 8=17 | 大单 | 对 |
| 4960019 | 20:24:00 | 0 + 8 + 6=14 | 小双 | 对 |
| 4960018 | 20:22:00 | 4 + 6 + 7=17 | 小双 | 错 |
| 4960017 | 20:20:00 | 3 + 1 + 1=05 | 小双 | 对 |
| 4960016 | 20:18:00 | 2 + 8 + 0=10 | 小双 | 对 |
| 4960015 | 20:16:00 | 5 + 1 + 6=12 | 大双 | 对 |
| 4960014 | 20:14:00 | 9 + 7 + 6=22 | 小单 | 错 |
| 4960013 | 20:12:00 | 8 + 0 + 3=11 | 小单 | 对 |
| 4960012 | 20:10:00 | 4 + 0 + 0=04 | 小双 | 对 |
| 4960011 | 20:08:00 | 8 + 1 + 1=10 | 大单 | 错 |
| 4960010 | 20:06:00 | 2 + 7 + 1=10 | 小单 | 对 |
| 4960009 | 20:04:00 | 4 + 5 + 2=11 | 小双 | 对 |
| 4960008 | 20:02:00 | 1 + 9 + 9=19 | 小双 | 错 |
| 4960007 | 20:00:00 | 7 + 7 + 6=20 | 小双 | 对 |
| 4960006 | 19:58:00 | 3 + 4 + 7=14 | 大单 | 对 |
| 4960005 | 19:56:00 | 7 + 7 + 8=22 | 小单 | 错 |
| 4960004 | 19:54:00 | 5 + 0 + 4=09 | 大双 | 错 |
| 4960003 | 19:52:00 | 2 + 6 + 1=09 | 小双 | 对 |
| 4960002 | 19:50:00 | 1 + 4 + 5=10 | 大双 | 对 |
