新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959922 | 17:10:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 4959921 | 17:08:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 4959920 | 17:06:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 4959919 | 17:04:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 4959918 | 17:02:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 4959917 | 17:00:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4959916 | 16:58:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 4959915 | 16:56:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 4959914 | 16:54:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 4959913 | 16:52:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 4959912 | 16:50:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 4959911 | 16:48:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 4959910 | 16:46:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 4959909 | 16:44:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4959908 | 16:42:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 4959907 | 16:40:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 4959906 | 16:38:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 4959905 | 16:36:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 4959904 | 16:34:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4959903 | 16:32:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
