形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 21 双 29 小单 12 小双 12 大单 9 大双 17 庄 24 闲 25 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115042641 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042640 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042639 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042638 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042637 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042636 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042635 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042634 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042633 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042632 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042630 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042629 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042628 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042627 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042626 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042625 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042623 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042622 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042621 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042620 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042619 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042618 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042617 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042616 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115042615 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042614 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042613 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042612 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042611 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042610 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042609 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042608 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042607 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042606 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042605 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042604 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042603 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042602 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042601 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042600 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042599 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042598 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042597 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042596 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042595 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042594 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042593 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042592 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
